日程は未定、予定を含みます。新たに大会を増設したり、やむを得ず日程を変更する場合があります。確定次第、開催要項を別途アップいたします。
月日 | 曜日 | 大会 | 会場 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
※要項アップ後は大会名をクリックすれば開かれます。リンクがないまたは空欄の箇所や日程は決まり次第発表いたします。 | |||||
3/23 | 日 | 東京 | Scotch Doubles 2025 Spring | 要項 | |
3月 | 日 | 東京 | BAGUS×JPA企業対抗9ボール | BAGUS新宿店 | 要項 |
5/24~25 | 土日 | 大阪 | WTC関西ブロック予選 | SUN森ノ宮本店 | チームリスト |
5/25 | 日 | 東京 | Tri Cup for Spring 2025 |
||
5~6月 | 愛知 | WTC中部ブロック予選 | MARCY | チームリスト | |
5~6月 | 沖縄 | WTC沖縄ブロック予選 | チームリスト | ||
5~6月 | 福岡 | WTC九州ブロック予選 | チームリスト | ||
5~6月 | 富山 | WTC北陸ブロック予選 | チームリスト | ||
5/31~6/1 | 土日 | 東京・神奈川 | 関東エリアチームチャンピオンシップ2025(KTC)9-Ball予選 | チームリスト | |
6/14 | 土 | JPA 8-Ballチームチャンピオンシップ2025予選 | チームリスト | ||
6/15 | 日 | 関東エリアチームチャンピオンシップ2025決勝 JPA 8-Ballチームチャンピオンシップ2025決勝 | チームリスト | ||
6/21~22 | 土日 | 大阪 | 西日本エリアチームチャンピオンシップ2025(WTC)決勝 | SUN森ノ宮本店 | チームリスト |
2025年のラスベガス大会は8-Ball:8/5~10、9-Ball:8/11~16(現地時間、日本-16時間)です。
※APAウェブサイト